Календарь авиарейсов
«Мечтай! Планируй! Действуй!»⭐️
Выбери свой отдых мечты!
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
2024/2025 | |||
Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
|||
Жемчужины Узбекистана | 27.09-04.10.2024 | 9 | 1465 |
Магия Рождества с грузинским акцентом | 21.12-29.12.2024 | 9 | 950 |
Экскурсионные туры от партнеров | |||
АВИАТУР В СТАМБУЛ | 10.10-14.10.2024
06.12-10.12.2024
23.12-27.12.2024
|
5 | 628 |
Авиатур в Южную Корею (ИЗ ВИЛЬНЮСА) | 05.12-04.12.2024 | 10 | 1868 |
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ | 10-24.10.204 09.01-23.01.2025 |
15 | 1798 1698 |
ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 14 ДНЕЙ | 04.02-17.02.2025 | 14 | 1598 |
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В МАРОККО | 2024-2025 по графику | 8 | 828 |
АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ МАРОККО (АГАДИР) | 2024-2025 по графику | 8 | 798 |
АВИАТУР В НЕПАЛ | 07.02-17.02.2025 | 11 | 1798 |
Китай | 03.11-14.11.2024
04.04-15.04.2025
|
12 | 1698 |
АВИАТУР В ТАЙВАНЬ | 02.12-11.12.2024 | 10 | 1798 |
КУБА С ЭКСКУРСИЯМИ И ПЛЯЖНЫМ ОТДЫХОМ НА ВАРАДЕРО | 24.11.05.12.2024 | 12 | 2298 |
АРГЕНТИНА И УРУГВАЙ | 10.03-22.03.2025 | 13 | 1798 |
АВИА ТУР В США | 01.03-11.03.2225 | 11 | 1698 |
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США (ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САН-ДИЕГО, ЛАС-ВЕГАС, ГРАНД- КАНЬОН, ДОЛИНА ОГНЯ) | 07.11-17.11.2024 | 11 | 1998 |
АВИА ТУР В США 11 ДНЕЙ | 01.10-11.10.2025 | 11 | 1748 |
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В США | 26.12-05.01.2025 | 11 | 1898 |
СИНГАПУР - АВСТРАЛИЯ | 18.10-30.10.2024 | 14 | 2622 |
АВСТРАЛИЯ - СИНГАПУР - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 08.01-21.01.2025 | 14 | 2998 |
Бали 10 дней | 22.11-01.12.2024 17.03-26.03.2025 |
10 | 1498 |
Бали 13 дней | 09.02.-21.02.2025 | 13 | 2008 |
БАЛИ 17 ДНЕЙ | 02.10-18.10.2024 | 17 | 1698 |
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА НА БАЛИ + СИНГАПУР | 30.12-11.01.2024 | 12 | 1928 |
Бразилия. Экскурсии + отдых у океана 14 дней | 01.12-14.12.2024 | 14 | 1758 |
Бразилия. Экскурсии + отдых у океана 16 дней |
07.02-22.02.2025
10.04-25.04.2025
03.07-18.07.2025
|
16 | 1928 |
БРАЗИЛИЯ. ЭКСКУРСИИ + ОТДЫХ У ОКЕАНА | 13.10-27.10.2024 14.03.-28.03.2025 |
15 | 1798 |
СИНГАПУР - МАЛАЙЗИЯ - БРУНЕЙ. ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ ЛАБУАН И БОРНЕО | 18.01-01.02.2025 | 14 | 1778 |
АВИАТУР ВО ВЬЕТНАМ С ОТДЫХОМ НА КУРОРТЕ НЯЧАНГ | 02.11-17.11.2024 28.01-12.02.2025 |
16 | 1998 |
АВИАТУР ВО ВЬЕТНАМ С ОТДЫХОМ НА КУРОРТЕ НЯЧАНГ (14 ДНЕЙ) | 06.01-19.01.2025 09.03.-22.03.2025 03.04-16.04.2025 |
14 | 1798 |
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ + ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА ГОА | 08.11-21.11.2024 | 14 | 1898 |
АВИАТУР В ГРЕЦИЮ. ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ НА ОЛИМПИЙСКОЙ РИВЬЕРЕ. | 2024 по графику | 9 | 638 |
КРИТ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ ( ВЫЛЕТ ИЗ ТАЛЛИНА, экскурсии включены) | 2024 по графику | 8 | 758 |
ИСПАНИЯ. КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ (ВЫЛЕТ ИЗ ТАЛЛИНА) | 2024 по графику | 8 | 838 |
ИСПАНИЯ. КОСТА-БРАВА / КОСТА-ДЕЛЬ-МАРЕСМЕ | 2024 по графику | 8 | 688 |
Испания классическая (Барселона, Валенсия, Гранада, Севилья, Кордоба, Мадрид, Толедо, Эскориал, Сарагоса) | 09.10-16.10.2025 | 8 | 788 |
СИЦИЛИЯ – КАЛАБРИЯ | 2024 год по графику | 8 | 728 |
ЗАГАДОЧНАЯ ИТАЛИЯ ИЗ ТАЛЛИННА | 2024 по графику | 10 | 688 |
НЕАПОЛИТАНСКИЙ МОТИВ (НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ, КАПРИ ,РИМ, СОРРЕНТО) | 2024 по графику | 8 | 588 |
СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ. ТУРИН - МИЛАН – ОЗЕРА ГАРДА, МАДЖОРИ, КОМО | 2024 по графику | 8 | 668 |
Прага - City Tour (4 дня) | 2024 по графику | 4 | 299 |
ПРАГА - CITY TOUR | 2024 по графику | 4 | 279 |
Париж - CITY TOUR (5 ДНЕЙ) | 2024 по графику | 5 | от 359 |
Новый год в Италии ! | 26.12-02.01.2025 | 8 | 688 |
МАДЕЙРА (ПОРТУГАЛИЯ) | 2024-2025 по графику | 8 | 1198 |
Португалия экс-ый тур | 2024 год по графику | 8 | 788 |
ОТДЫХ В ПОРТУГАЛИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЛГАРВЕ + экс-ии | 2024 год по графику | 8 | 788 |
НОВЫЙ ГОД В ПОРТУГАЛИИ | 26.12-02.01.2025 | 8 | 788 |
АВИАТУР ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ, С ОТДЫХОМ У МОРЯ И ЭКСКУРСИЯМИ | 2024 год по графику | 8 | 588 |
СЛОВЕНИЯ - ХОРВАТИЯ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ | 2024 год по графику | 8 | 588 |
Сейшельские острова – тропический рай в самом сердце Индийского океана. |
12.01-23.01.2025
02.02-13.02.2025
02.03-13.03.2025
|
12 | 1698 |
КЛАССИЧЕСКАЯ МЕКСИКА | 23.01-07.02.2025 | 16 | 2098 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 15 ДНЕЙ | 19.01-02.02.2025 | 15 | 1928 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ | 2024-2025 по графику | 14 | 1828 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 16 ДНЕЙ | 19.11-04.12.2024 | 16 | 2028 |
ВЬЕТНАМ С ОТДЫХОМ НА КУРОРТЕ НЯЧАНГ | 02.11-17.11.2024 28.01-12.02.2025 |
16 | 1998 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (АБУ-ДАБИ, ДУБАЙ, ШАРДЖА, ФУДЖЕЙРА, АЛЬ-АЙН) | по графику 2024-202525 | 12-13 | 1118 |
Новый год в Объединённых Арабских Эмиратах | 30.12-08.01.2025 | 10 | 1448 |
ОМАН | 03.02-11.02.2025 02.03-10.03.2025 |
9 | 1198 |
АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ МАРОККО (АГАДИР) | 2024 год по графику | 8 | 798 |
Мальта | в течении года | 5,8 | 289 |
Филиппины - белоснежные острова малайского архипелага 14 дней | 21.02-06.03.2025 | 14 | 1798 |
ФИЛИППИНЫ. БЕЛОСНЕЖНЫЕ ОСТРОВА МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА. 15 ДНЕЙ | 18.10-01.11.2024 | 15 | 1798 |
АВИАТУР В ШВЕЙЦАРИЮ | 2024 год по графику | 6 | 678 |
Шри-Ланк | 02.04-14.04.2025 | 13 | 1698 |
ЯПОНИЯ | 23.09-02.10.2024 07.10-17.10.2024 11.10-20.10.2024 09.12-19.12.2024 |
10 | 2098 |
НЕИЗВЕДАННАЯ ЯПОНИЯ | 09.11-20.11.2024 | 12 | 2598 |
Лето/осень 2024/2025чартерные рейсы от туроператоров- пляжные туры
|
|||
Турция/Анталия Турция/Бодрум |
07.04.2024-31.10.2024 25.05-06.10.2024 |
3-16 | 499 595 |
Кипр/ Ларнака | 24.04-29.05.2024 09.10-13.11.2024 |
7,14 | 755 |
Греция,о. Тасос из Риги | 19.05-22.09.2024 | ||
Греция,о. Эвия | 05.08-23.09.2024 | ||
Греция, Крит | 01.04-18.10.2024 | 7-14 | 550 |
Греция, Родос | 05.05-13.10.2024 | 7-14 | 399 |
Албания | 01.06-28.09.2024 | ||
Греция, Корфу | 05.06-28.08.2024 | 7,14 | 550 |
Малага | 29.06-26.10.2024 | 7-14 | 850 |
Италия/Сицилия | 14.09-04.10.2024 | 7,14 | 559 |
Миалия/Ламеция | 04.09-02.10.2024 | 7,14 | 699 |
Португалия/Фаро | 16.09-14.10.2024 | 7,14 | 649 |
Португалия/Мадейра | 21.10-18.11.2024 | 7,14 | 769 |
Болгария, Бургас | 01.06-18.09.2024 | 7-14 | 465 |
Черногория-Тиват | 13.05 -19.10.2024 | 7-14 | 419 |
Тунис | 26.04-07.06.2024 | 7,14 | 595 |
Зима 2024-2025 | |||
Куба /Гавана | 06.12-28.02.2025 по графику | 12 | 1755 |
Маврикий | 20.12-08.03.2025 по графику | 11 | 1695 |
Мексика/ Канкун | 11.11-17.03.2025 | 13 | 1299 |
Мальдивы /Мале | 31.10-2.03.2025 по графику | 11 | 2009 |
Тенерифе | 2024-2025 | 7-14 | |
Гран-Канария | 2024-20205 | 7-14 | |
Египет Хургада | 2024-2025 | 7-14 | |
Eгипет, Шарм Эль Шейх | 2024-2025 | 7-14 | |
Тайланд | 14.10-31.03.2025 | 14 | 1249 |
Сейшелы/Маэ | 10.11-16.03.2025 | 10 | 1445 |
Вьетнам/ Хошимин | 27.11-25.03.2025 | 12-13 | 1199 |
Индонезия/Бали | 24.10-27.03.2025 | 14 | 1519 |
Доминиканская республика/Пунка Кана | 11.12-08.03.2023 | 13 | 1759 |
Танзания | 09.10-28.03.2025 | 10-12 | 1499 |
Шри Ланка/Коломбо | 04.11-13.03.2025 | 12 | 1499 |
17.05-21.04.2024 | 13 | 1289 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя