Lennureiside kalender
Meie reisibüroo ei tegele oma reisipakettide koostamisega, kuna see pakuvad paljud reisikorraldajaid.
Meie eesmärk on pakkuda turu ülevaadet ning aidata kliente sobiva reisipaketi valimisel.
Kuna meil on sõlmitud lepingud kõikide suurimate reisikorraldajatega, omame juurdepääsu kõikidele broneerimissüsteemidele ja reisipaketi valimiseks vajalikele andmetele.
TEZ TOUR, NOVATOURS, TUI , TIKETA TOUR, CORAL TRAVEL, INTERLUX TRAVEL 2022/2023 | |||
Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
|||
Жемчужины Узбекистана/ vene keeles programm
|
планируется на 2023 год
|
8 | 1290 |
РОЖДЕСТВО В ГРУЗИИ/vene keles programm | 20.12-27.12.2022 | 8 | 850 |
Азербайджан - Жемчужина Кавказа! Новинка сезона!!!/vene keeles programm | планируем на 2023 | 9 | 965 |
Экскурсионные туры от партнеров | |||
Новый год в Порту ( Португалия) | 28.12-01.01.203 | от 1174 | |
ЯПОНИЯ/vene keeles programm | 27.10-05.11.2022 08.11-17.11.2022 24.11-03.12.2022 06.12-15.12.2022 13.03-22.03.2023 |
9 | 1397 |
Авиатур в США/vene keeles programm | 15.03-23.03.2023 | 9 | 1497 |
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ + ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА ГОА/vene keeles programm | 09.11-22.11.2022 | 14 | 1248 |
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ/vene keeles programm | 01.05-14.05.2023 | 14 | 1388 |
СИНГАПУР, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД (ПРОВИНЦИЯ КРАБИ)/vene keeles programm | 05.02-20.02.2023 | 15 | 1498 |
СИНГАПУР, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД (ПРОВИНЦИЯ КРАБИ) - 15 ДНЕЙ/vene keeles programm |
23.03-12.04.2023
26.04.-10.05.2023
|
15 | 1498 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 15 ДНЕЙ/vene keeles programm | 13.10-27.10.2022 01.11-15.11.2022 |
15 | 1608 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 13 ДНЕЙ/vene keeles programm | 14.11-26.11.2022 | 13 | 1508 |
БРАЗИЛИЯ. ЭКСКУРСИИ + ОТДЫХ У ОКЕАНА (16 ДНЕЙ)/vene keeles programm | 21.03-05.04.2023 | 16 | 1698 |
АВИАТУР НА БАЛИ (14 ДНЕЙ)/vene keeles programm | 16.04-23.04.2023 | 14 | 1338 |
АВИАТУР НА БАЛИ (15 ДНЕЙ)/bene keeles programm | 01.02-15.02.2023 | 15 | 1388 |
РАЙСКИЙ ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ БАЛИ + СИНГАПУР - 16 ДНЕЙ/vene keeles programm | 11.04-26.04.2023 | 16 | 1548 |
СИНГАПУР - МАЛАЙЗИЯ - БРУНЕЙ. ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ ЛАБУАН И БОРНЕО/vene keeles programm | 05.02-20.02.2023
09.05-24.05.2023
|
16 | 1497 |
suvi 2023 - tšarterlennud reisikorraldajatelt |
|||
Turgi/Antalya | 02.04.2022 – 22.10.2023 | 7,8,9,10,11,12,13,14 | 299 |
Kreeka/Kreeta | 19..04-19.10.2023 | 7, 9,10, 11,12 ,14 | 339 |
Rhodos | 08.05-19.10.2023 | 7, 9,10, 11,14 | 399 |
Korfu | 10.05-21.06.2023 | 7,14 | 499 |
Hispaania / Mallorca | 14.09-28.09.2023 | 7,14 | 559 |
Portugal/Faro | 25.09-13.11.2023 | 7,14 | 649 |
Portugal/Madeira | 23.10-13.11.2023 | 7,14 | |
Bulgaaria/Burgas | 04.06-10.10.2023 | 7,10,11,14 | 465 |
Montenegro/Tivat |
15.05 -13.10.2023
|
7,10,11,14 | 499 |
Talv 2022-2023 | |||
Itaalia/Bergamo - suusareis | 18.02.2023-11.03.2023 | 7,14 | 709 |
Maroko | 11.11-17.03.2022 | 7,14 | 635 |
Kuuba, Havanna | 05.02.2023.-19.03.2023 | 13 | 1759 |
Mauritius | 08.02/.22.02/.23.03.2023 | 14 | 2045 |
Egiptus/ Hurghada | 01.11-21.03.2023 | 14 | 385 |
Egiptus, Sharm El Sheikh | 16.10.2021-23.04.2023 | 7,9,12,14 | 439 |
Egiptus, Mars Alam | 04.09-30.09 | 7,14 | 436 |
Tenerife | 14.10.2022 – 21.04.2023 | 7,14 | 505 |
Sri Lanka/Colombo | 11,12 и 18.12 2022 01 и 15.01.2023 05. и 19.02.2023 19.03.2023 03.04.2023 |
14 | 1489 |
Dominikaani Vabariik / Punta Cana | 03.01-15.03.2023 | 10,11,12,13 14 |
1979 |
Maldiivid / Male | 10.11.2022, 15.12 и 22.12.2022, 5 и 19.12.2022 9,16,23.02.2023 16.03.2023 |
11 | 1539 |
AÜE, Dubai | 23.11.2022 – 09.04.2023 30.10-17.03.2022 |
9 7,9,12 |
805 |
Seišellid | 04.11.2022 – 24.02.2023 | 12 | 1399 |
Tai, Pattaya | 07.11.2022 – 13.03.2023 | 14 | 999 |
Mehhiko, Cancun | 03.02.2023 - 17.02.2023 | 10.13.15 | 1569 |
Tansaania, Zansibar | 04.02./.04.03./18.03.2023 | 11 | 1254 |
Indoneesia, Bali | 11.11.2022 - 17.03.2023 | 11.12 | 1325 |