Календарь авиатуров на отдых
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
2022 | |||
Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
|||
Две страны Закавказья Гостеприимные Грузия и Армения | 17.06-28.06.2022 24.06.-05.07.2022 |
11 | 1300 1320 |
Жемчужина Черного Моря – Батуми | 08.08-14.08.2022 | от 838 | |
|
планируем на 2022
|
8 | 1275 |
Азербайджан - Жемчужина Кавказа! Новинка сезона!!! | планируем на 2022 | 9 | 965 |
Экскурсионные туры от партнеров | |||
АВИАТУР ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ, С ОТДЫХОМ НА МОРЕ И ЭКСКУРСИЯМИ | с 31.05-27.09.2022 по графику |
от 488 | |
АВИАТУР В ПОРТУГАЛИЮ | с 03.05-25.10.2022 | от 688 | |
ПОРТУГАЛИЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ | с 17.05-11.10 по графику | от 1098 | |
ОТДЫХ В ПОРТУГАЛИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЛГАРВЕ | с 31.05-18.10.2022 по графику |
от 658 | |
НЕАПОЛИТАНСКИЙ МОТИВ (ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТАЛЛИНА) | c 09-05 по 17.10.2022 по графику |
548 | |
ЗАГАДОЧНАЯ ИТАЛИЯ | с 28.04 по 20.10.2022 по графику |
478 | |
РИМИНИ - AMORE MIO | с 04.06-24.09.2022 по графику |
588 | |
АВИАТУР В РИМ (РИМ, ВАТИКАН, НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ | 02.04-21.05.2022 по графику |
388 | |
Лето/осень 2022 чартерные рейсы от туроператоров
|
|||
Турция /Бодрум | 13.09-18.10.2022 | 7,14 | |
Турция/Мармарис | 31.05-07.05.2022 | 7,14 | 449 |
Турция/Анталия | 02.04.2022 – 22.10.2022 | 7,8,9,10,11,12,13,14 | 299 |
Испания, Майорка | 14.09,21.09,28.09 | 7,14 | 507 |
Турция, Алания |
21.04.2022 – 22.10.2022
|
7,14 | 325 |
Греция, Крит | 23.04.2022 – 19.10.2022 | 7, 9,10, 11,12 ,14 | 339 |
Греция, Родос | 28.04.2022 – 20.10.2022 | 7,14 | 399 |
Греция, Корфу | 15.05.2022 –12.06 и 04.09-09.10.2022 | 7,14 | 345 |
Греция,Кефалония | 13.09-27.09 2022 | 7,14 | 439 |
Италия/Сицилия | 24.09- 08.10.2022 | 7,14 | 505 |
Испания/Майорка | 14.09-28.09.2022 | 7,14 | 559 |
Испания/Малага | 05.10-26.10.2022 | 7,14 | 565 |
Португалия/Фаро | 23.09-07.10.2022 | 7,14 | 238 |
Португалия/Мадейра | 01.05-25.05.2022 18.09-09.10.2022 |
||
Болгария, Варна | 17.05.-13.09.2022 | 7,9,10,11,12,13,14 | 245 |
Болгария, Бургас | 25.05. – 09.09.2022 | 7,9,10,11,12,13,14 | 265 |
Черногория-Тиват |
24.05-19.09.2022
|
7,14 | 535 |
Грузия/Батуми | 12.08-02.09.2021 | 7,14 | 405 |
Зима 2022-2023 | |||
Италия/Бергамо- лыжный тур | 18.02.2023-11.03.2023 | 7,14 | 709 |
Куба,Гавана | 05.02.2023.-19.03.2023 | 12 | 1759 |
Маврикий | 08.02/.22.02/.23.03.2023 | 14 | 2045 |
Eгипет,Хургада | 13.10.2022-22.04.2023 | 7,9,10,11,14 | 385 |
Eгипет, Шарм Эль Шейх | 16.10.2021-23.04.2023 | 7,9,12,14 | 439 |
Канарские острова, Тенерифе | 14.10.2022 – 21.04.2023 | 7,14 | 505 |
ОАЭ,Дубай | 23.11.2022 – 09.04.2023 | 9 | 805 |
Сейшелы | 04.11.2022 – 24.02.2023 | 12 | 1399 |
Тайланд, Паттайя | 07.11.2022 – 13.03.2023 | 14 | 999 |
Мексика,Канкун | 03.02.2023 - 17.02.2023 | 10.13.15 | 1569 |
Танзания, Занзибар | 04.02./.04.03./18.03.2023 | 11 | 1254 |
Индонезия, Бали | 11.11.2022 - 17.03.2023 | 11.12 | 1325 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя