Календарь авиатуров на отдых
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
2022 | |||
Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
|||
НОВИНКА! Древняя Грузия и Загадочная неизвестная Турция |
21-28.10.2022 | 8 | 1270 |
|
03.10-10.2022
|
8 | 1290 |
РОЖДЕСТВО В ГРУЗИИ | 20.12-27.12.2022 | 8 | 850 |
Новинка !СНЕЖНАЯ СКАЗКА В ГРУЗИИ | 20.12-27.12.2022 | 8 | 928/1018 |
Азербайджан - Жемчужина Кавказа! Новинка сезона!!! | планируем на 2022 | 9 | 965 |
Экскурсионные туры от партнеров![]() |
|||
АВИАТУР В ШВЕЙЦАРИЮ | 13.08-17.08.2022 17.09-21.09.2022 15.10-19.10.2022 |
5 | 588 |
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США (ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САН-ДИЕГО, ЛАС-ВЕГАС, ГРАНД- КАНЬОН, ДОЛИНА ОГНЯ) | 12.10-23.10.2022 | 11 | 1598 |
АРГЕНТИНА И УРУГВАЙ | 20.10-01.11.2022 | 13 | 1468 |
ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ С ЭКСКУРСИЯМИ | 01.10.2022-05.10.2022 | 538 | |
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ + ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА ГОА | 09.11-22.11.2022 | 14 | 1248 |
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ | 08.10-21.10.2022 | 14 | 1398 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 15 ДНЕЙ | 13.10-27.10.2022 01.11-15.11.2022 |
15 | 1608 |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 13 ДНЕЙ | 14.11-26.11.2022 | 13 | 1508 |
АВИАТУР ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ, С ОТДЫХОМ НА МОРЕ И ЭКСКУРСИЯМИ | с 31.05-27.09.2022 по графику |
от 488 | |
АВИАТУР В ПОРТУГАЛИЮ | с 03.05-25.10.2022 | от 688 | |
ПОРТУГАЛИЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ | с 17.05-11.10 по графику | от 1098 | |
ОТДЫХ В ПОРТУГАЛИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЛГАРВЕ | с 31.05-18.10.2022 по графику |
от 658 | |
НЕАПОЛИТАНСКИЙ МОТИВ (ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТАЛЛИНА) | c 09-05 по 17.10.2022 по графику |
548 | |
ЗАГАДОЧНАЯ ИТАЛИЯ | с 28.04 по 20.10.2022 по графику |
478 | |
РИМИНИ - AMORE MIO | с 04.06-24.09.2022 по графику |
588 | |
АВИАТУР В РИМ (РИМ, ВАТИКАН, НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ | 02.04-21.05.2022 по графику |
388 | |
Лето/осень 2022 чартерные рейсы от туроператоров
|
|||
Турция /Бодрум | 13.09-18.10.2022 | 7,14 | |
Турция/Анталия | 02.04.2022 – 22.10.2022 | 7,8,9,10,11,12,13,14 | 299 |
Испания, Майорка | 14.09,21.09,28.09 | 7,14 | 507 |
Турция, Алания |
21.04.2022 – 22.10.2022
|
7,14 | 325 |
Греция, Крит | 23.04.2022 – 19.10.2022 | 7, 9,10, 11,12 ,14 | 339 |
Греция, Родос | 28.04.2022 – 20.10.2022 | 7,14 | 399 |
Греция, Корфу | 15.05.2022 –12.06 и 04.09-09.10.2022 | 7,14 | 345 |
Греция,Кефалония | 13.09-27.09 2022 | 7,14 | 439 |
Италия/Сицилия | 24.09- 08.10.2022 | 7,14 | 505 |
Испания/Майорка | 14.09-28.09.2022 | 7,14 | 559 |
Испания/Малага | 05.10-26.10.2022 | 7,14 | 565 |
Португалия/Фаро | 23.09-07.10.2022 | 7,14 | 238 |
Португалия/Мадейра | 01.05-25.05.2022 18.09-09.10.2022 |
||
Болгария, Варна | 17.05.-13.09.2022 | 7,9,10,11,12,13,14 | 245 |
Болгария, Бургас | 25.05. – 09.09.2022 | 7,9,10,11,12,13,14 | 265 |
Черногория-Тиват |
24.05-19.09.2022
|
7,14 | 535 |
Грузия/Батуми | 12.08-02.09.2021 | 7,14 | 405 |
Зима 2022-2023 | |||
Италия/Бергамо- лыжный тур | 18.02.2023-11.03.2023 | 7,14 | 709 |
Куба,Гавана | 05.02.2023.-19.03.2023 | 12 | 1759 |
Маврикий | 08.02/.22.02/.23.03.2023 | 14 | 2045 |
Eгипет,Хургада | 05.09.2022-22.04.2023 | 7,9,10,11,14 | 385 |
Eгипет, Шарм Эль Шейх | 16.10.2021-23.04.2023 | 7,9,12,14 | 439 |
Египет,Марс Алам | 04.09-30.09 | 7,14 | 436 |
Канарские острова, Тенерифе | 14.10.2022 – 21.04.2023 | 7,14 | 505 |
Шри Ланка/Коломбо | 05,12,19.12 2022 02 и 16.01.2023 06. и 20.02.2023 06 и 20.03.2023 04.04.2023 |
14 | 1489 |
Доминиканская Республика/Пунта Кана | 03.01-15.03.2023 | 10,11,12,13 14 |
1979 |
Мальдивы /Мале | 10.11.2022, 15.12 и 22.12.2022, 5 и 19.12.2022 9,16,23.02.2023 16.03.2023 |
11 | 1539 |
ОАЭ,Дубай | 23.11.2022 – 09.04.2023 | 9 | 805 |
Сейшелы/Мяэ | 04.11.2022 – 24.02.2023 | 12 | 1399 |
Тайланд, Паттайя | 07.11.2022 – 13.03.2023 | 14 | 999 |
Мексика,Канкун | 03.02.2023 - 17.02.2023 | 10.13.15 | 1569 |
Танзания, Занзибар | 04.02./.04.03./18.03.2023 | 11 | 1254 |
Индонезия, Бали | 11.11.2022 - 17.03.2023 | 11.12 | 1325 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя