Календарь авиатуров
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
| 2025 | |||||
| Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
|||||
| Магия Рождества с Грузии | 20.12-28.12.2025 | 9 | 950 | ||
Экскурсионные туры от партнеров![]() |
|||||
| АВСТРАЛИЯ-Новая Зеландия | 2025/2026 | 2798 | |||
| Бали | 2025/2026 | 16 | 1698 | ||
| Румыния-Болгария | 2026 | 8 | 698 | ||
| Босния - Хорватия | 2026 | 748 | |||
| Бразилия | 2026 | 1958 | |||
| Бруней-Сингапур-Малайзия | 2026 | 1828 | |||
| Вьетнам | 2026 | 1898 | |||
| Танзания-Занзибар | 2026 | 1798 | |||
| Индия | 2026 | 1898 | |||
| Исландия | 2026 | 1348 | |||
| Испания | 2025/2026 | ||||
| Италия | 2025/2026 | ||||
| Камбожда | 10.03.-26.03.2026 | 17 | 2098 | ||
| Канада | 27.04-07.05.2026 | 11 | 2498 | ||
| Китай | 2026 | ||||
| Панама-Коста-Рика | 02.03-18.03.2026 | 2498 | |||
| США | 2025-2026 | ||||
| Тайланд | 2025-2026 | ||||
| Сейшельские острова – тропический рай в самом сердце Индийского океана. | 2025/2026 | 12 | 1698 | ||
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Фуджейра, Аль-Айн) | 2025-2026 по графику | 12 | 1188 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты (11 дней) | 23.03-02.04.2026 | 11 | 1198 | ||
| РОЖДЕСТВО В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ | 15.12-26.12.2025 | 12 | 1248 | ||
| Авиатур в НЕПАЛ | 10.02-20.02.2026 | 12 | 1798 | ||
| Экскурсионный тур в Марокко | 2025-2026 по графику | 8 | 838 | ||
| Рождество в Марокко | 20.12-27.12.2025 | 8 | 958 | ||
| Куба | 2025-2026 | 15 | 2398 | ||
| Шри-Ланка 14 дней | 2026 | 14 | 1798 | ||
| КУБА С ЭКСКУРСИЯМИ И ПЛЯЖНЫМ ОТДЫХОМ НА ВАРАДЕРО | 07.11-21.11.2025 | 2398 | |||
| АВИА ТУР НА КРИТ С ОТДЫХОМ У МОРЯ И ЭКСКУРСИЯМИ | 2025 по графику | 8 | 728 | ||
| Париж-Брюссель-Амстердам-Дюссельдорф | 2025 год по графику | 5 | 688 | ||
| АВИАТУР В СТАМБУЛ |
12.09-16.09.2025
|
5 | 658 | ||
| ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 15 ДНЕЙ | 13.10-27.10.2025 | 15 | 2098 | ||
| ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 16 дней | 11.11-26.11.2025 | 16 | 2098 | ||
| Западное побережье США (Лос-Анджелес, Сан-Диего, Лас-Вегас, Гранд- Каньон, Долина Огня) | 10.11-21.11.2025 | 1748 | |||
| Португалия | 2025 по графику | 8 | 788 | ||
| Отдых в Португалии на побережье Алгарве | 2025 по графику | 8 | 838 | ||
| Мадейра (Португалия) | 2025-2026 по графику | 8 | |||
| Рождество в Португалии | 20.12-27.12.2025 | 858 | |||
| Новый год в Португалии | 27.12-031.01.2026 | 8 | 858 | ||
| Классическая Мексика 16 дней | 2025-2026 по графику | 16 | 2258 | ||
| КЛАССИЧЕСКАЯ МЕКСИКА 17 дней | 2025-2026 по графику | 17 | 2158 | ||
| Мексика - Загадки Ацтеков и Майя - 12 дней | 08.03-21.03.2026 | 12 | 1898 | ||
| МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ - 15 ДНЕЙ | 0610-20.10.2025 | 15 | 1978 | ||
| Рождество в Мексике | 18.12-31.12.2025 | 17 | 2358 | ||
| Мальта | 2025-26 год по графику | 5/8 | 419 | ||
| АВИАТУР В ШВЕЙЦАРИЮ | 2024 год по графику | 6 | 678 | ||
| Неизведанная Япония 13 дней (Осака, Киото, Нара, Химедзи) | 2026 22.08-03.09.2025 |
13 | 2398 | ||
| Япония12 дней | 04.11-15.11.2025 08.03-19.03.2026 |
12 | 2098 | ||
| Лето/осень 2025 чартерные рейсы от туроператоров- пляжные туры
|
|||||
| Турция/Анталия | 04.06-07.11.2025 | 4-21 | 499 | ||
| Кипр/ Ларнака | 19.09-24.10.2025 | 7,14 | 755 | ||
| Греция, Крит | 26.04-22.10.2025 | 7.10.14 | 550 | ||
| Греция, Родос | 22.04-22.10.2025 | 7-14 | 399 | ||
| Албания | 02.06-22.09.2025 | 7,14 | |||
| Испания/Барселона | 17.05-05.07.2025 06.09-11.10.2025 |
7,14 | |||
| Испания/Малага | 19.04-28.,06.2025 06.06-25.10.2025 |
7,14 | |||
| Италия/Сицилия | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 559 | ||
| Италия/Ламеция | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 699 | ||
| Португалия/Мадейра | 22.09-03.11.2025 | 7,14 | 769 | ||
| Болгария, Бургас | 04.06-05.09.2025 | 7,10,14 | 465 | ||
| Черногория-Тиват |
05.05-12.10.2025
|
7,10,11,14 | 419 | ||
| Тунис | 10.09-24.10.2025 | 7,14 | 595 | ||
| Зима 2024-2025 | |||||
| Куба /Гавана | 06.12-28.02.2025 по графику | 12 | 1755 | ||
| Маврикий | 20.12-08.03.2025 по графику | 11 | 1695 | ||
| Мексика/ Канкун | 11.11-17.03.2025 | 13 | 1299 | ||
| Мальдивы /Мале | 31.10-2.03.2025 по графику | 11 | 2009 | ||
| Тенерифе | 2024-2025 | 7-14 | |||
| Гран-Канария | 2024-20205 | 7-14 | |||
| Египет Хургада | 2024-2025 | 7-14 | |||
| Eгипет, Шарм Эль Шейх | 2024-2025 | 7-14 | |||
| Тайланд | 14.10-31.03.2025 | 14 | 1249 | ||
| Сейшелы/Маэ | 10.11-16.03.2025 | 10 | 1445 | ||
| Вьетнам/ Хошимин | 27.11-25.03.2025 | 12-13 | 1199 | ||
| Индонезия/Бали | 24.10-27.03.2025 | 14 | 1519 | ||
| Доминиканская республика/Пунка Кана | 11.12-08.03.2023 | 13 | 1759 | ||
| Танзания | 09.10-28.03.2025 | 10-12 | 1499 | ||
| Шри Ланка/Коломбо | 04.11-13.03.2025 | 12 | 1499 | ||
| 27.01-13.03.2025 | 13 | 1289 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя


