Календарь авиатуров
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
| 2025 | ||||||
| Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
||||||
| Магия Рождества с Грузии | 20.12-28.12.2025 | 9 | 950 | |||
Экскурсионные туры от партнеров![]() |
||||||
| АВСТРАЛИЯ-Новая Зеландия | 2025/2026 | 2798 | ||||
| Бали | 2025/2026 | 16 | 1698 | |||
| Румыния-Болгария | 2026 | 8 | 698 | |||
| Босния - Хорватия | 2026 | 748 | ||||
| Бразилия | 2026 | 1958 | ||||
| Бруней-Сингапур-Малайзия | 2026 | 1828 | ||||
| Вьетнам | 2026 | 1898 | ||||
| Танзания-Занзибар | 2026 | 1798 | ||||
| Индия | 2026 | 1898 | ||||
| Исландия | 2026 | 1348 | ||||
| Испания | 2025/2026 | |||||
| Италия | 2025/2026 | |||||
| Камбожда | 10.03.-26.03.2026 | 17 | 2098 | |||
| Канада | 27.04-07.05.2026 | 11 | 2498 | |||
| Китай | 2026 | 1968 | ||||
| Koрея | 2029 | 1968 | ||||
| Панама-Коста-Рика | 02.03-18.03.2026 | 2498 | ||||
| Куба | 2026 | |||||
| Мадейра( Португалия) | 2026 | 1198 | ||||
| Мальта | 2026 | 5/8 | 459 | |||
| Марокко | 2026 | |||||
| Мексика | 2026 | |||||
| Непал | 2026 | |||||
| Объединенные Арабские Эмираты | 2026 | |||||
| Португалия | 2025/2026 | |||||
| Сейшельские острова | 2026 | 1898 | ||||
| Словения - Хорватия | 2026 | |||||
| США | 2025-2026 | |||||
| Тайланд | 2025-2026 | |||||
| АВИАТУР В СТАМБУЛ | 2026 | 688 | ||||
| Филиппины | 2026 | 1998 | ||||
| Шри-Ланка | 2026 | 14 | 1798 | |||
| АВИАТУР В СТАМБУЛ |
12.09-16.09.2025
|
5 | 658 | |||
| Япония | 2026 | |||||
| Лето/осень 2025 чартерные рейсы от туроператоров- пляжные туры
|
||||||
| Турция/Анталия | 04.06-07.11.2025 | 4-21 | 499 | |||
| Кипр/ Ларнака | 19.09-24.10.2025 | 7,14 | 755 | |||
| Греция, Крит | 26.04-22.10.2025 | 7.10.14 | 550 | |||
| Греция, Родос | 22.04-22.10.2025 | 7-14 | 399 | |||
| Албания | 02.06-22.09.2025 | 7,14 | ||||
| Испания/Барселона | 17.05-05.07.2025 06.09-11.10.2025 |
7,14 | ||||
| Испания/Малага | 19.04-28.,06.2025 06.06-25.10.2025 |
7,14 | ||||
| Италия/Сицилия | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 559 | |||
| Италия/Ламеция | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 699 | |||
| Португалия/Мадейра | 22.09-03.11.2025 | 7,14 | 769 | |||
| Болгария, Бургас | 04.06-05.09.2025 | 7,10,14 | 465 | |||
| Черногория-Тиват |
05.05-12.10.2025
|
7,10,11,14 | 419 | |||
| Тунис | 10.09-24.10.2025 | 7,14 | 595 | |||
| Шарм Эль Шейх | -16.10.2026 | 3,7,11 | ||||
| Зима 2025-2026 | ||||||
| Куба /Гавана | 17.12-28.20.2026 по графику | 12 | 1755 | |||
| Маврикий | 20.12-19.03.2026 по графику | 11 | 1695 | |||
| Мексика/ Канкун | 16.12-31.03.2026 | 12 | 1299 | |||
| Мальдивы /Мале | 14.11-20.03.2026 по графику | 11 | 2009 | |||
| Тенерифе | 2024-2025 | 7-14 | ||||
| Гран-Канария | 2024-20205 | 7-14 | ||||
| Египет Хургада | 2024-2025 | 7-14 | ||||
| Eгипет, Шарм Эль Шейх | 2024-2025 | 7-14 | ||||
| Тайланд | 27.11-20.03.2026 | 13 | 1249 | |||
| Сейшелы/Маэ | 10.11-24.03.2026 | 10 | 1445 | |||
| Вьетнам/ Хошимин | 17.11-24.03.2026 | 13 | 1199 | |||
| Индонезия/Бали | 20.11-29.03.2026 | 14 | 1519 | |||
| Танзания | 09.10-28.03.2025 | 10-12 | 1499 | |||
| Шри Ланка/Коломбо | 05.11-30.03.2026 | 12 | 1499 | |||
| Гамбия | 21.12-10.03.2026 | 10 | 1345 | |||
| Арабские Эмираты | 27.12-02.03.2026 | 8 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя


